<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Google Chart API</title>
	<atom:link href="http://allajax.ru/service/google-chart-api/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://allajax.ru/service/google-chart-api/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 08:25:20 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: lifephysic</title>
		<link>http://allajax.ru/service/google-chart-api/comment-page-1/#comment-7284</link>
		<dc:creator>lifephysic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 14:42:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://allajax.ru/?p=343#comment-7284</guid>
		<description>Слушай вот если интересно. http://lifeisfine.ru/2010/04/programmgooglecapi/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Слушай вот если интересно. <a href="http://lifeisfine.ru/2010/04/programmgooglecapi/" rel="nofollow">http://lifeisfine.ru/2010/04/programmgooglecapi/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: lifephysic</title>
		<link>http://allajax.ru/service/google-chart-api/comment-page-1/#comment-7283</link>
		<dc:creator>lifephysic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 14:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://allajax.ru/?p=343#comment-7283</guid>
		<description>Очень хорошая технология. Сам исследую. На своём блоге даже пару сервисов развил. Главное , что мне понравилось так это отсутствие нагрузки на сервер и простота.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень хорошая технология. Сам исследую. На своём блоге даже пару сервисов развил. Главное , что мне понравилось так это отсутствие нагрузки на сервер и простота.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: streeam</title>
		<link>http://allajax.ru/service/google-chart-api/comment-page-1/#comment-7266</link>
		<dc:creator>streeam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:15:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://allajax.ru/?p=343#comment-7266</guid>
		<description>При помощи этого сервиса строятся графики на topsape ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>При помощи этого сервиса строятся графики на topsape ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
